Pending Approvals
Invoice Approval Workflow Dashboard
Report Date: 2026-03-23
Total Invoice Value Pending
$4.27M
Average Days in Workflow
4.38
Total Invoices
0
Aging Distribution by Value
Aging Summary
0-5 days293 invoices • $2.20M
6-10 days72 invoices • $2.03M
10+ days15 invoices • $44.9K
Bottleneck Analysis - Approvers by Value
Approver | Pending Count | Total Value | Avg Days |
|---|---|---|---|
| Lindsay Kirton | 4 | $1.88M | 5.5 |
| Wanjiru Mathenge | 3 | $1.39M | 2.667 |
| Zon Jennings | 4 | $138.4K | 4.25 |
| Ethan Stroud | 1 | $107.2K | 3 |
| Jonathan Olsen | 82 | $80.7K | 4 |
| Shaun Sinnott | 3 | $70.5K | 7 |
| Dan Gibbons | 3 | $65.7K | 2.667 |
| Nick Kopach | 2 | $43.8K | 1.5 |
| Michael Wiegmann | 4 | $41.7K | 9.5 |
| John Pham | 1 | $35.9K | 3 |
Showing 1 - 10 of 20
1 / 2
Action List - All Pending Invoices
Invoice # | Vendor | Amount | Current Approver | Days in Workflow |
|---|---|---|---|---|
| 91877884 | Ogletree Deakins Nash Smoak | $123.67 | Melissa Romig | 24 |
| 942010052 | Callaway | $137.70 | Cole McAfee | 20 |
| 251569 | Cleveland Menu Printing Inc | $220.19 | Jay Crain | 19 |
| 942040388 | Callaway | $2.5K | Bre Jorris | 17 |
| 1068 | JOSEPH A LAX | $11.3K | Michael Wiegmann | 15 |
| 1067 | JOSEPH A LAX | $5.2K | Michael Wiegmann | 15 |
| 25374 | DRYVEBOX INC | $5.2K | Jack Elmore | 15 |
| 234422 | Ameritech Facility Services LLC | $15.1K | Charleston Office | 14 |
| 904257-202603 - US | ENVOY GLOBAL INC | $3.5K | Jennifer Collazo Rosa | 14 |
| GM18919 | Baker Distributing Company LLC | $428.67 | Steven Rodriguez | 14 |
Showing 1 - 10 of 380
1 / 38